このたび当院では、医薬品・ワクチン等の仕入れ価格や光熱費・物価の上昇に伴い、下記のとおり自費診療料金を改定させていただくこととなりました。皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
改定実施日:2026年(令和8年)8月1日(土)より
※2026年7月31日(金)までに実施する検査等については、現行料金を適用いたします。
■ 健康診断コース
| コース | 内容 | 改定後料金(税込) |
|---|---|---|
| 健診コースA | 診察 | 3,800円 |
| 健診コースB | A+レントゲン+心電図 | 6,300円 |
| 健診コースC | B+血液検査+尿検査+便潜血 | 9,900円 |
| 健診コースD | C+胃カメラ | 24,600円 |
| 健診コースE | D+大腸カメラ | 42,000円 |
■ 単独検査(オプション)
| 検査項目 | 改定後料金(税込) |
|---|---|
| 胃癌リスク健診(ABC健診) | 3,800円 |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 16,400円 |
| 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | 20,200円 |
| 便潜血検査(2回法) | 1,100円 |
| 腹部超音波検査(腹部エコー) | 6,600円 |
| 肺がん健診(低線量胸部CT) | 15,000円 |
| 骨密度検査(MD法) | 2,200円 |
| 動脈硬化(血圧脈波検査) | 2,200円 |
| 呼吸機能検査(スパイロメトリー) | 4,400円 |
| 肝炎ウイルス(B型・C型) | 2,200円 |
| 腫瘍マーカー(腺がん) | 2,200円 |
| 腫瘍マーカー(乳がん・婦人科がん) | 2,200円 |
| 腫瘍マーカー(前立腺がん) | 2,200円 |
※健診コースではなく、単独検査のみを指定して実施する場合、別途診察費(3,800円)が必要となります。
■ 予防接種
| ワクチン | 改定後料金(税込) |
|---|---|
| 麻疹・風疹混合MR(任意接種) | 9,900円 |
| B型肝炎(任意接種・1回目) | 5,500円 |
| B型肝炎(任意接種・2回目以降) | 3,630円 |
| 肺炎球菌・プレベナー20(任意接種) | 11,000円 |
| 肺炎球菌・キャップバックスNP(任意接種) | 16,500円 |
| 季節性インフルエンザ(小学生以上) | 3,630円 |
| 季節性インフルエンザ(65歳以上・高齢者定期接種・公費助成あり) | 1,000円 |
■ 文書料
| 文書 | 改定後料金(税込) |
|---|---|
| 診断書・証明書(病院所定) | 3,800円 |
| 診断書・証明書(保健関連) | 7,600円 |
| 難病臨床個人調査票 | 3,800円 |
| 死亡診断書 | 5,000円 |
■ 備考
・上記料金はすべて税込価格です。
・上記以外の項目についても料金改定がございます。最新の料金につきましては受付までお問い合わせください。
